today’s soybean rate: मित्रांनो, आज आपण लातूर, परभणी, हिंगोली आणि अमरावती या बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे भाव पाहणार आहोत. लातूरमध्ये सोयाबीनसाठी जास्तीत जास्त दर 85 क्विंटलसाठी ₹4729 आणि कमीत कमी दर ₹4650 आहे. परभणीमध्ये जास्तीत जास्त दर ₹4650 आणि कमीत कमी दर ₹4500 आहे. हिंगोलीमध्ये जास्तीत जास्त दर ₹4723 आणि कमीत कमी दर ₹4360 आहे.
अमरावतीत सोयाबीनसाठी जास्तीत जास्त दर ₹4651 असून कमीत कमी दर ₹4450 आहे. कर्जत बाजारात 3000 क्विंटलसाठी जास्तीत जास्त दर ₹4620 आहे आणि कमीत कमी दर ₹4235 आहे. मेहकरमध्ये जास्तीत जास्त दर ₹4665 आहे आणि कमीत कमी दर ₹4500 आहे.
सोयाबीन कापूस अनुदानासाठी स्टॅम्पपेपरची गरज नाही|येथून पहा पूर्ण माहिती|Soyabin anudan 2024
जर तुम्हाला दररोज सोयाबीनचे बाजारभाव जाणून घ्यायचे असतील, तर आमच्या चॅनलला धन्यवाद आणि नियमितपणे अपडेट्ससाठी पहात रहा.
काल आणि पर्वाचा सोयाबीन रेट
कमोडिटी | आगमन तिथि | विविधता | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सोयाबीन | 19/09/2024 | पीला | महाराष्ट्र | यवतमाल | डिग्रास | Rs 4300 / क्विंटल | Rs 4500 / क्विंटल |
सोयाबीन | 19/09/2024 | पीला | महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (कानेगांव नाका) | Rs 4450 / क्विंटल | Rs 4550 / क्विंटल |
सोयाबीन | 19/09/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | नांदेड़ | मुदखेड़ | Rs 4350 / क्विंटल | Rs 4350 / क्विंटल |
सोयाबीन | 19/09/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | Rs 4550 / क्विंटल | Rs 4651 / क्विंटल |
सोयाबीन | 19/09/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | धरशिव (उस्मानाबाद) | तुलजापुर | Rs 4600 / क्विंटल | Rs 4600 / क्विंटल |
सोयाबीन | 19/09/2024 | पीला | महाराष्ट्र | जालना | पार्टुर | Rs 4150 / क्विंटल | Rs 4640 / क्विंटल |
सोयाबीन | 18/09/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | Rs 4450 / क्विंटल | Rs 4550 / क्विंटल |
सोयाबीन | 18/09/2024 | पीला | महाराष्ट्र | बीड | अम्बेजाओगई | Rs 4580 / क्विंटल | Rs 4600 / क्विंटल |
सोयाबीन | 18/09/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | बुलढाना | मेहकर | Rs 4100 / क्विंटल | Rs 4625 / क्विंटल |
सोयाबीन | 18/09/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | छत्रपति संभाजीनगर | छत्रपति शंभाजीनगर | Rs 4400 / क्विंटल | Rs 4701 / क्विंटल |
सोयाबीन | 18/09/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | धरशिव (उस्मानाबाद) | तुलजापुर | Rs 4550 / क्विंटल | Rs 4550 / क्विंटल |
सोयाबीन | 18/09/2024 | पीला | महाराष्ट्र | जालना | अष्टी (जालना) | Rs 4000 / क्विंटल | Rs 4590 / क्विंटल |
सोयाबीन | 18/09/2024 | पीला | महाराष्ट्र | जालना | जलना | Rs 3500 / क्विंटल | Rs 4601 / क्विंटल |
सोयाबीन | 18/09/2024 | पीला | महाराष्ट्र | लातूर | चाकुर | Rs 4501 / क्विंटल | Rs 4570 / क्विंटल |
सोयाबीन | 18/09/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | नासिक | लासलगांव (विंचूर) | Rs 3000 / क्विंटल | Rs 4701 / क्विंटल |
राशन कार्ड पासून आयुष्मान कार्ड असे बनवा online|फ्री मध्ये जाणून घ्या पूर्ण प्रोसेस : Ayushman Card Online Apply 2025
Ayushman Card Online Apply 2025: आयुष्मान भारत योजना ही भारत सरकारची प्रमुख आरोग्य विमा योजना आहे. या योजनेचा उद्देश गरीब … Read more
PM Kissan Beneficiary List: एका मिनिटात चेक करा बेनेफिसिअरी लिस्ट मध्ये तुमचे नाव|मोबाइलवरच
PM Kissan Beneficiary List: तुमच्या सर्वांना माहिती आहे की, PM किसान सन्मान निधी योजना भारत सरकारद्वारे देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य … Read more
Labour Card Yojna 2025: मिळवा 2000 ते 100000 रुपये आणि मिळवा 15 योजनांचा लाभ|असे बनवा कार्ड फ्री मध्ये.
Labour Card Yojna 2025: भारतातील कामगारांचे हक्क आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना आणल्या आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची योजना … Read more